Цена: 400 800 руб.
- Технические характеристики
- Устройство и принцип работы
- Техническое обслуживание
- Назначение изделия
Технические характеристики
| Чистота водорода в пересчете на сухой газ, % об | 99,998 |
|---|---|
| Концентрация водяных паров при 20 OС и 1атм, не более, ppm, | 10 |
| В режиме стабилизации выходного давления | |
| Диапазон задаваемого выходного давления водорода, ати, | от 1,5 до 6,1 ати |
| Стабильность выходного давления водорода, не хуже, ати, | ±0,02 |
| Максимальная производительность по водороду, приведенная к нормальным условиям, л/ч | 36 |
| Время установления рабочего режима, при заглушенном выходе, не более, мин | 20 |
| В режиме стабилизации производительности: | |
| Диапазон задаваемой производительности водорода, л/ч | От 0 до 36 |
| Максимально развиваемое давление в режиме производительности, ати | 5,0 |
| Объем заливаемой дистиллированной воды, л, | 1,0 |
| Расход дистиллированной воды, не более, л/час, | 0,06 |
| Потребление воды, г/л водорода, | 2,4 |
| Средний ресурс сменного картриджа деионизационного фильтра (при максимальной производительности и односменной работе) не менее, | 0,5 года |
| Средняяпотребляемая мощность: | |
| в стационарном режиме, не более, ВА, | 250 |
| максимальная (при запуске), не более, ВА, | 300 |
| Габаритные размеры генератора, (ширина x глубина x высота), не более, мм, | 230х470х450 |
| Масса генератора. не более, кг, | 18 |
| Рабочие условия: | |
| температура окружающего воздуха, °С, | от +10 до +35 |
| питание от однофазной сети переменного тока напряжением, В, | 220 (+10 –15)% |
| и частотой, Гц, | 50 +1 |
| Генератор по электробезопасности соответствует требованиям | класса 1, тип Н по ГОСТ 12.2.025-76 |
Дополнительные технические характеристики
| Контроль качества воды, заливаемой в питающий бак | + |
| Встроенная система водоподготовки (контроль и автоматическая очистка воды, питающей электролизный модуль) | + |
| Возможность работы в одном из двух выбранных режимах: режиме стабилизации выходного давления или режиме стабилизации производительности | + |
| Контроль влажности производимого водорода | + |
| Контроль разгерметизации | + |
| Возможность включения режима «СДУВКА» | + |
| Отображение информации о работе, отдельных параметрах, неисправностях на дисплее | + |
Устройство и принцип работы
Устройство и принцип работы ГВЧ-36Д аналогичны генератору ГВЧ-25Д.
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание генератора включает в себя:
- регенерацию фильтров тонкой очистки (при срабатывании датчика влажности);
- отдувку датчика влажности (после регенерации фильтров тонкой очистки);
- проверку герметичности генератора (после регенерации фильтров тонкой очистки или, если возникнут сомнения в герметичности прибора);
- промывку питающего бака (1 раз в 2 месяца);
- замену картриджа деионизационного фильтра (при появлении надписи «Сменить картридж» на дисплее);
- замену насоса (при появлении надписи «Отказ насоса» на дисплее).
Назначение изделия
Генератор предназначен для получения водорода высшей чистоты, используемого для питания аналитических приборов (хроматографов, газоанализаторов и т.п.).